BOQUILLA AIRMIX XTRA FINE FINISH PARA PRODUCTOS HIDROSOLUBLES
search

BOQUILLA AIRMIX XTRA FINE FINISH PARA PRODUCTOS HIDROSOLUBLES

K134509092

Boquilla Airmix XTRA Fine Finish para productos hidrosolubles – Máxima calidad de acabado para pinturas al agua

Boquilla recomendada para la gama de pistolas manuales y automáticas Airmix, en especial productos base agua.

  • Construida con carburo duro.
  • Tasa de transferencia del 86%
  • Óptima calidad de pulverización a partir de 50 bar (725 psi)

*Otros pasos de boquilla, consultar

Introduce la cantidad que necesitas de cada uno

09/092
12/092
Imprimir
Añadir a la lista de favoritos
Más información

La Boquilla Airmix XTRA Fine Finish para productos hidrosolubles ha sido desarrollada para ofrecer el máximo nivel de atomización en la aplicación de barnices, lacas y pinturas al agua, proporcionando acabados excepcionalmente finos, homogéneos y de alta calidad.

Su diseño optimizado permite trabajar con productos hidrosolubles de última generación, mejorando la distribución del material sobre la superficie, reduciendo la sobrepulverización y aumentando la eficiencia de transferencia. El resultado es un acabado más uniforme, un menor consumo de pintura y una mayor productividad en cabina.

Esta boquilla está especialmente indicada para sistemas Airmix® Sames, siendo una elección ideal para fabricantes de muebles, carpinterías industriales, empresas de lacado y cualquier proceso de acabado donde la estética y la precisión sean factores determinantes.

💡Ventajas de la Boquilla Airmix XTRA Fine Finish

  • Diseñada específicamente para productos hidrosolubles.
  • Atomización ultrafina para acabados de máxima calidad.
  • Excelente uniformidad del abanico de pulverización.
  • Mayor eficiencia en la transferencia de pintura.
  • Reduce el consumo de producto y la sobrepulverización.
  • Mejora la productividad y disminuye los retrabajos.
  • Compatible con equipos profesionales Airmix®.

⚙️Aplicaciones recomendadas

La boquilla XTRA Fine Finish está recomendada para aplicar:

  • Barnices al agua.
  • Lacas hidrosolubles.
  • Fondos al agua.
  • Imprimaciones hidrosolubles.
  • Pinturas ecológicas base agua.
  • Recubrimientos para madera.
  • Acabados sobre MDF y melamina.
  • Pinturas para componentes metálicos y plásticos compatibles.

Es ideal para sectores como:

  • Industria del mueble.
  • Carpinterías industriales.
  • Fabricantes de cocinas.
  • Empresas de lacado.
  • Industria de puertas y armarios.
  • Fabricación de mobiliario comercial.
  • Talleres de pintura industrial.

🔧Características principales

  • Producto: Boquilla Airmix XTRA Fine Finish.
  • Especial para productos hidrosolubles.
  • Tecnología de atomización de alta precisión.
  • Acabados extremadamente uniformes.
  • Alta eficiencia de transferencia.
  • Compatible con equipos Airmix® profesionales.
  • Diseñada para aplicaciones industriales de alta producción.

⭐¿Por qué elegir una boquilla XTRA Fine Finish para pinturas al agua?

Las pinturas hidrosolubles presentan características de pulverización diferentes a las pinturas base disolvente, por lo que requieren una boquilla específicamente diseñada para obtener el mejor rendimiento.

La tecnología XTRA Fine Finish optimiza la formación del abanico de pulverización y mejora la atomización de productos al agua, consiguiendo superficies más lisas, menor efecto piel de naranja y una distribución mucho más uniforme del recubrimiento.

Esto permite incrementar la calidad del acabado, reducir el consumo de material y mejorar la eficiencia global del proceso de pintura.

🧪Beneficios para el profesional

  • Acabados premium en sistemas al agua.
  • Excelente nivel de atomización.
  • Menor desperdicio de pintura.
  • Mayor productividad.
  • Reducción de defectos de acabado.
  • Menor necesidad de repasos o lijados posteriores.
  • Mayor rentabilidad en cada aplicación.

❓Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Para qué productos está diseñada esta boquilla?

Está especialmente desarrollada para la aplicación de barnices, lacas, imprimaciones y pinturas hidrosolubles.

¿Qué ventajas ofrece frente a una boquilla convencional?

Produce una atomización mucho más fina, mejora la uniformidad del abanico y permite obtener acabados de mayor calidad con un menor consumo de producto.

¿Es compatible con equipos Airmix?

Sí, está diseñada para utilizarse en sistemas profesionales Airmix®, siguiendo las especificaciones del fabricante.

¿Qué sectores utilizan habitualmente esta boquilla?

Es muy utilizada en carpintería, industria del mueble, fabricantes de cocinas, lacado industrial y empresas que trabajan con pinturas al agua.

¿Cuándo conviene sustituir una boquilla?

Se recomienda cambiarla cuando aparezcan signos de desgaste, pérdida de calidad en la pulverización, incremento del consumo de pintura o deformación del abanico de aplicación.

✅¿Por qué comprar boquillas Airmix en Suministros Lozano?

En Suministros Lozano somos especialistas en soluciones para la aplicación profesional de pintura. Asesoramos a nuestros clientes en la elección de la boquilla más adecuada según el tipo de producto, viscosidad, tamaño de pieza y acabado requerido, ayudando a mejorar la productividad, reducir consumos y conseguir resultados de máxima calidad.

Código Descripción Embalaje
K134509092 Boquilla Airmix 09/092 1 UN
K134512092 Boquilla Airmix 12/092 1 UN

Todos los pasos de boquilla

Designation Diameter Flow at 35b (510 psi) Flow at 70b (1000 psi) Flow at 120b (1750 psi) Flow at 200b (2900 psi) Gun filter Pump filter Pattern (cm) at 25 cm Part number
TIP 04-03 0.23/0.009 160 cc/mn (5,44 oz/mn) 220 cc/mn (7,48 oz/mn) 290 cc/mn (9,86 oz/mn) 380 cc/mn (12,92 oz/mn) 4 2 or 4 9 134504032
TIP 04-05 0.23/0.009 160 cc/mn (5,44 oz/mn) 220 cc/mn (7,48 oz/mn) 290 cc/mn (9,86 oz/mn) 380 cc/mn (12,92 oz/mn) 4 2 or 4 12 134504052
TIP 04-07 0.23/0.009 160 cc/mn (5,44 oz/mn) 220 cc/mn (7,48 oz/mn) 290 cc/mn (9,86 oz/mn) 380 cc/mn (12,92 oz/mn) 4 2 or 4 17 134504072
TIP 04-09 0.23/0.009 160 cc/mn (5,44 oz/mn) 220 cc/mn (7,48 oz/mn) 290 cc/mn (9,86 oz/mn) 380 cc/mn (12,92 oz/mn) 4 2 or 4 21 134504092
TIP 04-11 0.23/0.009 160 cc/mn (5,44 oz/mn) 220 cc/mn (7,48 oz/mn) 290 cc/mn (9,86 oz/mn) 380 cc/mn (12,92 oz/mn) 4 2 or 4 25 134504112
TIP 04-13 0.23/0.009 160 cc/mn (5,44 oz/mn) 220 cc/mn (7,48 oz/mn) 290 cc/mn (9,86 oz/mn) 380 cc/mn (12,92 oz/mn) 4 2 or 4 29 134504132
TIP 06-03 0.28/0.011 230 cc/mn (7,82 oz/mn) 330 cc/mn (11,22 oz/mn) 430 cc/mn (14,62 oz/mn) 570 cc/mn (19,38 oz/mn) 4 4 or 6 9 134506032
TIP 06-05 0.28/0.011 230 cc/mn (7,82 oz/mn) 330 cc/mn (11,22 oz/mn) 430 cc/mn (14,62 oz/mn) 570 cc/mn (19,38 oz/mn) 4 4 or 6 12 134506052
TIP 06-07 0.28/0.011 230 cc/mn (7,82 oz/mn) 330 cc/mn (11,22 oz/mn) 430 cc/mn (14,62 oz/mn) 570 cc/mn (19,38 oz/mn) 4 4 or 6 17 134506072
TIP 06-09 0.28/0.011 230 cc/mn (7,82 oz/mn) 330 cc/mn (11,22 oz/mn) 430 cc/mn (14,62 oz/mn) 570 cc/mn (19,38 oz/mn) 4 4 or 6 21 134506092
TIP 06-11 0.28/0.011 230 cc/mn (7,82 oz/mn) 330 cc/mn (11,22 oz/mn) 430 cc/mn (14,62 oz/mn) 570 cc/mn (19,38 oz/mn) 4 4 or 6 25 134506112
TIP 06-13 0.28/0.011 230 cc/mn (7,82 oz/mn) 330 cc/mn (11,22 oz/mn) 430 cc/mn (14,62 oz/mn) 570 cc/mn (19,38 oz/mn) 4 4 or 6 29 134506132
TIP 06-15 0.28/0.011 230 cc/mn (7,82 oz/mn) 330 cc/mn (11,22 oz/mn) 430 cc/mn (14,62 oz/mn) 570 cc/mn (19,38 oz/mn) 4 4 or 6 33 134506152
TIP 07-15 0.30/0.012 280 cc/mn (9,52 oz/mn) 390 cc/mn (13,26 oz/mn) 510 cc/mn (17,34 oz/mn) 660 cc/mn (22,44 oz/mn) 4 4 or 6 33 134507152
TIP 09-03 0.33/0.013 320 cc/mn (10,88 oz/mn) 450 cc/mn (15,3 oz/mn) 590 cc/mn (20,06 oz/mn) 770 cc/mn (26,18 oz/mn) 6 6 or 8 9 134509032
TIP 09-05 0.33/0.013 320 cc/mn (10,88 oz/mn) 450 cc/mn (15,3 oz/mn) 590 cc/mn (20,06 oz/mn) 770 cc/mn (26,18 oz/mn) 6 6 or 8 12 134509052
TIP 09-07 0.33/0.013 320 cc/mn (10,88 oz/mn) 450 cc/mn (15,3 oz/mn) 590 cc/mn (20,06 oz/mn) 770 cc/mn (26,18 oz/mn) 6 6 or 8 17 134509072
TIP 09-09 0.33/0.013 320 cc/mn (10,88 oz/mn) 450 cc/mn (15,3 oz/mn) 590 cc/mn (20,06 oz/mn) 770 cc/mn (26,18 oz/mn) 6 6 or 8 21 134509092
TIP 09-11 0.33/0.013 320 cc/mn (10,88 oz/mn) 450 cc/mn (15,3 oz/mn) 590 cc/mn (20,06 oz/mn) 770 cc/mn (26,18 oz/mn) 6 6 or 8 25 134509112
TIP 09-13 0.33/0.013 320 cc/mn (10,88 oz/mn) 450 cc/mn (15,3 oz/mn) 590 cc/mn (20,06 oz/mn) 770 cc/mn (26,18 oz/mn) 6 6 or 8 29 134509132
TIP 09-15 0.33/0.013 320 cc/mn (10,88 oz/mn) 450 cc/mn (15,3 oz/mn) 590 cc/mn (20,06 oz/mn) 770 cc/mn (26,18 oz/mn) 6 6 or 8 33 134509152
TIP 12-07 0.38/0.015 420 cc/mn (14,28 oz/mn) 600 cc/mn (20,4 oz/mn) 790 cc/mn (26,86 oz/mn) 1030 cc/mn (35,02 oz/mn) 6 8 or 12 17 134512072
TIP 12-09 0.38/0.015 420 cc/mn (14,28 oz/mn) 600 cc/mn (20,4 oz/mn) 790 cc/mn (26,86 oz/mn) 1030 cc/mn (35,02 oz/mn) 6 8 or 12 21 134512092
TIP 12-11 0.38/0.015 420 cc/mn (14,28 oz/mn) 600 cc/mn (20,4 oz/mn) 790 cc/mn (26,86 oz/mn) 1030 cc/mn (35,02 oz/mn) 6 8 or 12 25 134512112
TIP 12-13 0.38/0.015 420 cc/mn (14,28 oz/mn) 600 cc/mn (20,4 oz/mn) 790 cc/mn (26,86 oz/mn) 1030 cc/mn (35,02 oz/mn) 6 8 or 12 29 134512132
TIP 12-15 0.38/0.015 420 cc/mn (14,28 oz/mn) 600 cc/mn (20,4 oz/mn) 790 cc/mn (26,86 oz/mn) 1030 cc/mn (35,02 oz/mn) 6 8 or 12 33 134512152
TIP 12-17 0.38/0.015 420 cc/mn (14,28 oz/mn) 600 cc/mn (20,4 oz/mn) 790 cc/mn (26,86 oz/mn) 1030 cc/mn (35,02 oz/mn) 6 8 or 12 37 134512172
TIP 14-05 0.41/0.016 510 cc/mn (17,34 oz/mn) 720 cc/mn (24,48 oz/mn) 940 cc/mn (31,96 oz/mn) 1230 cc/mn (41,82 oz/mn) 12 8 or 12 12 134514052
TIP 14-07 0.41/0.016 510 cc/mn (17,34 oz/mn) 720 cc/mn (24,48 oz/mn) 940 cc/mn (31,96 oz/mn) 1230 cc/mn (41,82 oz/mn) 12 8 or 12 17 134514072
TIP 14-09 0.41/0.016 510 cc/mn (17,34 oz/mn) 720 cc/mn (24,48 oz/mn) 940 cc/mn (31,96 oz/mn) 1230 cc/mn (41,82 oz/mn) 12 8 or 12 21 134514092
TIP 14-11 0.41/0.016 510 cc/mn (17,34 oz/mn) 720 cc/mn (24,48 oz/mn) 940 cc/mn (31,96 oz/mn) 1230 cc/mn (41,82 oz/mn) 12 8 or 12 25 134514112
TIP 14-13 0.41/0.016 510 cc/mn (17,34 oz/mn) 720 cc/mn (24,48 oz/mn) 940 cc/mn (31,96 oz/mn) 1230 cc/mn (41,82 oz/mn) 12 8 or 12 29 134514132
TIP 14-15 0.41/0.016 510 cc/mn (17,34 oz/mn) 720 cc/mn (24,48 oz/mn) 940 cc/mn (31,96 oz/mn) 1230 cc/mn (41,82 oz/mn) 12 8 or 12 33 134514152
TIP 14-17 0.41/0.016 510 cc/mn (17,34 oz/mn) 720 cc/mn (24,48 oz/mn) 940 cc/mn (31,96 oz/mn) 1230 cc/mn (41,82 oz/mn) 12 8 or 12 37 134514172
TIP 05-15 134505152
TIP 05-17 134505172

Descargas
Videos

Haga clic en la miniatura para cargar el vídeo en el reproductor

Consultas sobre el producto

Consulta sobre el producto

* Campos obligatorios