Más información
Código | Referencia | Medida | Mano |
BL1673128 | 450.3001B | 300 | Derecha |
BL1721229 | 450.3001B | 300 | Izquierda |
BL7525750 | 450.3501B | 350 | Derecha |
BL8574769 | 450.3501B | 350 | Izquierda |
BL7853169 | 450.4001B | 400 | Derecha |
BL3557111 | 450.4001B | 400 | Izquierda |
BL2507413 | 450.4501B | 450 | Derecha |
BL4561118 | 450.4501B | 450 | Izquierda |
BL6891019 | 450.5001B | 500 | Derecha |
BL6929968 | 450.5001B | 500 | Izquierda |
BL1056795 | 450.6001B | 600 | Derecha |
BL1111162 | 450.6001B | 600 | Izquierda |
Descargas
Opiniones
Consultas sobre el producto
Consulta sobre el producto
* Campos obligatorios
También te puede interesar

JUEGO TIP-ON BLUMOTION MVX
Referencia: TO7544767

TAPA INTERIOR MVX
Referencia: TO6920936

PERFIL MVX GRIS ORION ALTURA E 192MM
Referencia: TO4667105

FIJACION FRONTAL MVX CAJON INTERIOR BLANCO
Referencia: TO3172634

KIT CAJON MVX FONDO 500MM
Referencia: TO06053001

ADAPTADOR MVX GRIS ORION
Referencia: TO1041590

PERFIL MVX GRIS ORION ALTURA M 91MM
Referencia: TO7946579

JG FIJACION FRONTAL MVX ALT E CACER INT OG ZI4.2ES1
Referencia: BL4856433