Más información
Código | Referencia | Mano | Acabado | Medida | Embalaje |
BL5279637 | ZR4.300RS.E | Izquierda | Gris | 300 | 1 UN |
BL7580326 | ZR4.300RS.E | Derecha | Gris | 300 | 1 UN |
BL5848493 | ZR4.350RS.E | Izquierda | Gris | 350 | 1 UN |
BL2685036 | ZR4.350RS.E | Derecha | Gris | 350 | 1 UN |
BL3007528 | ZR4.400RS.E | Izquierda | Gris | 400 | 1 UN |
BL6909700 | ZR4.400RS.E | Derecha | Gris | 400 | 1 UN |
BL5072833 | ZR4.450RS.E | Izquierda | Gris | 450 | 1 UN |
BL9261475 | ZR4.450RS.E | Derecha | Gris | 450 | 1 UN |
BL3341038 | ZR4.500RS.E | Izquierda | Gris | 500 | 1 UN |
BL5734068 | ZR4.500RS.E | Derecha | Gris | 500 | 1 UN |
BL6248333 | ZR4.600RS.E | Izquierda | Gris | 600 | 1 UN |
BL9295830 | ZR4.600RS.E | Derecha | Gris | 600 | 1 UN |
Descargas
Opiniones
Consultas sobre el producto
Consulta sobre el producto
* Campos obligatorios
También te puede interesar

FIJACION FRONTAL MVX CAJON INTERIOR BLANCO
Referencia: TO3172634

JUEGO TIP-ON BLUMOTION MVX
Referencia: TO7544767

PERFIL MVX BLANCO ALTURA E 192MM
Referencia: TO9831843

KIT CAJON MERIVOBOX 70KG
Referencia: TO06053621

JG FIJACION FRONTAL MVX ALT E CACER INT OG ZI4.2ES1
Referencia: BL4856433

PERFIL MVX BLANCO ALTURA M 91MM
Referencia: TO3257252

FIJACION FRONTAL MVX CAJON INTERIOR GRIS ORION
Referencia: TO3288325

FIJACION FRONTAL MVX
Referencia: TO7469764